26G雷達(dá)物位計(jì)
GDRD5 | 26G雷達(dá)物位計(jì) | |||||||||
| 代號(hào) | 型式 | ||||||||
5 | 防腐棒型 | |||||||||
5B | 四氟筒型 | |||||||||
6 | 萬(wàn)向法蘭型 | |||||||||
7 | 拋物面型 | |||||||||
8 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||||||
9 | 衛(wèi)生型 | |||||||||
| 代號(hào) | 防爆型式 | ||||||||
P | 標(biāo)準(zhǔn)型(用于非防爆區(qū)) | |||||||||
G | 隔爆型(Exd II CT6) | |||||||||
I | 本安型(Exia II CT6) | |||||||||
| 天線形式/材質(zhì)/過(guò)程溫度 | |||||||||
A | 密封喇叭/PTFE/(-40~130)℃ | |||||||||
B | 喇叭天線Ø46mm/不銹鋼316L | |||||||||
C | 喇叭天線Ø76mm/不銹鋼316L | |||||||||
H | 喇叭天線Ø96mm/不銹鋼316L | |||||||||
J | 喇叭天線Ø121mm/不銹鋼316L | |||||||||
K | 喇叭天線Ø246mm/不銹鋼316L | |||||||||
W | 特殊定制 | |||||||||
天線延長(zhǎng)管 | ||||||||||
F | 不延長(zhǎng) | |||||||||
A | 100mm | |||||||||
| 過(guò)程連接/材質(zhì) | |||||||||
GP | 螺紋1 1/2/不銹鋼316L | |||||||||
GA | 螺紋1 1/2NPT/不銹鋼316L | |||||||||
GB | 螺紋1 1/2/PP | |||||||||
GC | 螺紋1 1/2/不銹鋼316L/溫度(-60~250)℃ | |||||||||
GE | 螺紋1 1/2/不銹鋼316L(帶吹掃) | |||||||||
GX | 特殊定制 | |||||||||
|
| |||||||||
電子組件 | ||||||||||
B | (4~20)mA/HART(兩線制) | |||||||||
C ( | 4~20)mA/HART/DC 24V/220V(四線制) | |||||||||
| 外殼/防護(hù)等級(jí) | |||||||||
A | 鋁/IP67 | |||||||||
G | 不銹鋼304/IP67 | |||||||||
| 電纜進(jìn)線 | |||||||||
M | M20*1.5 | |||||||||
N | 1/2 NPT | |||||||||
| 現(xiàn)場(chǎng)顯示/按鍵 | |||||||||
Y | 帶 | |||||||||
N | 不帶 |
- 上一個(gè):80G雷達(dá)物位計(jì)
- 下一個(gè):導(dǎo)播雷達(dá)物位計(jì)